|
ایران 1 |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|
| وانت آریسان | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
| سمند LX | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| سمند EF7 | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| سورن پلاس | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| دنا | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| دنا پلاس | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| دنا پلاس توربو | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | به زودی | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ | (-۰.۲۰% )-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو GLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پژو SLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پژو پارس XU7 | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پژو پارس XU7P | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۵۴% )۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸% )۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۵۷% )۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پژو پارس TU5 | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | (۰.۵۲% )۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۵۱% )۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۲۵% )۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو 206 تیپ 2 | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۶۵% )۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | به زودی | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۳۸% )۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲% )-۵۰۰,۰۰۰ |  |
| پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| رانا پلاس | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (-۰.۶۷% )-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸% )۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۶۱% )۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | (۰.۳۲% )۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰ | (۰.۵۰% )۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| تارا دستی | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| تارا اتوماتیک | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۱۷% )-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
سایپا |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|
| سایپا 111 | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۸% )۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| سایپا 131 | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۱۰% )۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| سایپا 151 | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | (۰.۵۳% )۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| سایپا 151 (آپشنال) | ناموجود | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| تیبا | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| تیبا (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
| تیبا 2 | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| تیبا2 (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ساینا | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ساینا پلاس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ساینا S | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۹۱% )۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| کوییک R | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کوییک S | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ | (۰.۸۵% )۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| شاهین | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۷۸% )۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ | (۱.۹۷% )۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ | (۰.۵۷% )۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۲۸% )۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰ | (۱.۹۲% )۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| وانت پادرا (پلاس) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
مدیران خودرو |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|
| MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ام وی ام X22 پرو | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ام وی ام X33 (جدید) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ام وی ام X55 (اکسلنت) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ام وی ام X55 (اسپورت) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
| ام وی ام X55 جدید (پرو) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
| چری آریزو 5 (دندهای) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
| چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
| چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| چری آریزو 6 (Turbo) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
| چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
| چری تیگو 7 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| چری تیگو 7 پرو | به زودی | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| چری تیگو 8 پرو | به زودی | ۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
کرمان موتور |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|
| لیفان X70 | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳% )۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| جک J4 | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴% )۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| جک S3 | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵% )۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| جک S5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
| جک S5 جدید | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱% )۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| کیامسی T8 | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
| کیامسی K7 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۱% )-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
گروه بهمن |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|
| وانت کارا - تک کابین | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷% )۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| وانت کارا - دو کابین | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰% )۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| وانت کاپرا | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۴% )۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱% )۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵% )۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| دیگنیتی | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱% )۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسب:
نویسنده: یوسف ابراهیمی
تاريخ: پنجشنبه
2 تير
1401 ساعت: 19:04